有機肥設(shè)備YH95
名稱 規(guī)格 料斗容積 1.5m 主機重量 30噸 上部送風(fēng)機 2.2KW 下部送風(fēng)機 25KW 液壓動力系統(tǒng) 7.5KW 料斗提升電機 2.2KW 開關(guān)門電機 0.55KW 出料電機 3KW 排風(fēng)電機 3KW 噴淋泵 1.5KW 電加熱 5KW 總功率
服務(wù)熱線:0532-86497222/15865521999
產(chǎn)品詳情
| 名稱 | 規(guī)格 |
| 料斗容積 | 1.5m³ |
| 主機重量 | 30噸 |
| 上部送風(fēng)機 | 2.2KW |
| 下部送風(fēng)機 | 25KW |
| 液壓動力系統(tǒng) | 7.5KW |
| 料斗提升電機 | 2.2KW |
| 開關(guān)門電機 | 0.55KW |
| 出料電機 | 3KW |
| 排風(fēng)電機 | 3KW |
| 噴淋泵 | 1.5KW |
| 電加熱 | 5KW |
| 總功率 | 50KW |
| 運行功率 | 26KW |
| 占地面積 | 64m³ |
